Der Raspberry Pi ist ein Einplatinen-Computer in Scheckkartengröße, für den es mehrere Betriebssysteme gibt. Seit seinem Start im Februar 2012 wurden bis Mitte November 2013 weltweit 2 Millionen Stück verkauft. Eine stetig wachsende Gemeinschaft tauscht Software und gibt untereinenader Support. Aus dem geplanten Bildungsprojekt der Raspberry Pi Foundation wurde eine Art "Volkscomputer". Sein geringer Preis und der niedrige Stromverbrauch machen ihn zur ersten Wahl, wenn es um private Projekte geht.
Bauteil | Model A | Model B |
CPU | 700MHz ARM11 (ARM1176JZF-S Kern) | 700MHz ARM11 (ARM1176JZF-S Kern) |
GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
Speicher | 256 MB SD-RAM | 512 MB SD-RAM |
USB2.0-Ports | 1 | 2 (interner Hub) |
Video | Composite Video oder HDMI | Composite Video oder HDMI |
Audio | 3,5mm Klinke oder HDMI | 3,5mm Klinke oder HDMI |
Storage | Nur SD-Karte über eingebauten Slot | Nur SD-Karte über eingebauten Slot |
Netzwerk | nicht vorhanden | 10/100 Ethernet (RJ45) |
RTC | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Stromverbrauch | ~250 mA mit angeschlossenen Geräten | ~800 mA mit angeschlossenen Geräten |
Spannungsversorgung | 5V Micro-USB oder GPIO-Header | 5V Micro-USB oder GPIO-Header |
Interface-Pins (GPIO) | 3,3V | 3,3V |
Preis | etwa 25€ | etwa 40€ |
Der Preis des Model A wiegt die fehlende LAN-Schnittstelle und das halbierte RAM nicht auf. Model B ist daher auf jeden Fall zu empfehlen.