An den EnergyCounter werden die Impulsgeber der Zähler über ein geschirmtes CAT5-Netzwerkkabel angeschlossen:
EnergyCounter | CAT5-Kabel | angeschlossen an Modul | ||||
Funktion | Klemme | Litzenfarbe | Paar | Litzenfarbe | Bezeichnung | |
CAT5-Schirm | Erde | gelb | --- | --- | Schutzleiter | |
Counter0 | Ground | 19 | weiß/schwarz | 1 | weiß | Stromzähler B+G-Tech S0-Minus |
Eingang | 18 | schwarz | 1 | gelb | Stromzähler B+G-Tech S0-Plus | |
Counter1 | Ground | 21 | weiß/blau | 2 | gelb | Pipersberg Gaszähler Reed |
Eingang | 20 | blau | 2 | grün | Pipersberg Gaszähler Reed | |
Counter2 | Ground | 23 | weiß/orange | 3 | weiß | SPEWA Wasserzähler Reed |
Eingang | 22 | orange | 3 | schwarz | SPEWA Wasserzähler Reed | |
Counter3 | Ground | 25 | weiß | 4 | weiß | Lorenz Solarzähler Reed |
Eingang | 24 | braun | 4 | braun | Lorenz Solarzähler Reed |
Bei Reedkontakten ist die Polung unwichtig. Beim Stromzähler handelt es sich um einen Open-Collector-Ausgang, bei dem die Polung beachtet werden muss!